Segunda-feira, 23 de Março de 2009

CLASSIFICAÇÃO DO SLALOM DO ALVOR

1º Mark Malkin 230 4 Morris Mini 1
2º Ruben Tabaio 172 18 Mitsubishi 5
3º Rui Coimbra 957 1 Opel Corsa 1600 2
4º Phillipe Vinois 1978 21 Peugeot 205 3
5º Carlos Marreiros 204 5 Peugeot 206 2
6º José Carlos Paté 679 3 BMW 5
7º João Tabaio 173 9 Mitsubishi 5
8º Márcio Marreiros 928 12 Peugeot 206 2
9º João Martins 845 2 Renault 11 3
10º José Rego 953 10 Hyundai 4
11º Paulo Silva 1043 15 Vw G40 4
12º Ana Santos 915 11 Opel Corsa 1600 2
13º Nuno Rego 954 7 Suzuki 1300 1
14º José Henriques 1114 25 Morris Mini 1.6 2
15º Carlos Soares 925 19 Datsun 1200 1
16º André Inácio 410 14 Citroen AX 1
17º Sérgio Costa 774 24 Ford Sierra 3
18º José Martins 507 17 R5GT Turbo 4
19º Nuno Antunes 925 26 Ford Escort 1.6 2
20º Cátia Águas 1956 22 Citroen AX 1.4 1

1 comentários: